Bảng Giá Xét Nghiệm NIPT, PCR, ADN, Máu
Bảng giá dịch vụ xét nghiệm tại nhà năm 2022 tại Hệ thống Y tế Alo Xét Nghiệm. Đây là thông tin chi tiết về giá chi phí các dịch vụ, các chỉ số xét nghiệm công thức máu, sinh hoá, miễn dịch. Bảng giá xét nghiệm Pcr, NIPT, ADN.
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ VNĐ |
Ống nghiệm | Thời gian trả kết quả |
---|---|---|---|---|
1 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR trả sớm | 2.300.000 | Que tăm bông | 4-6 giờ |
2 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 10 | 110.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
3 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 06 - 09 | 135.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
4 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 05 | 160.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
5 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 04 | 180.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
6 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 03 | 200.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
7 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu gộp 02 | 260.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
8 | Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT- PCR mẫu đơn | 500.000 | Que tăm bông | 6-8 giờ |
9 | Test nhanh | 110.000 | Que tăm bông | 1 giờ |
10 | Sàng lọc sơ sinh 55 chỉ tiêu | 1.700.000 | Giấy thấm khô | 3-5 ngày |
11 | Sàng lọc sơ sinh (05 bệnh) | 500.000 | Giấy thấm khô | 3-5 ngày |
12 | Sàng lọc sơ sinh (03 bệnh) | 400.000 | Giấy thấm khô | 3-5 ngày |
13 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ trên 20 loại ung thư di truyền | 13.900.000 | ||
14 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ 11 loại ung thư di truyền | 9.000.000 | ||
15 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ u nguyên bào võng mạc mắt | 4.000.000 | ||
16 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư tuyến giáp tuyến thượng thận | 4.000.000 | ||
17 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư da | 2.200.000 | ||
18 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư thận di truyền | 5.000.000 | ||
19 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt di truyền | 5.000.000 | ||
20 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư tụy di truyền | 5.000.000 |
Với phương châm chia sẻ giá trị tốt đẹp cho xã hội về chăm sóc sức khỏe đến người dân, Alo Xét Nghiệm cung cấp giải pháp tổng thể về xét nghiệm tại nhà Nhanh chóng - An toàn - Chính xác. Giá xét nghiệm tại Alo Xét Nghiệm được chia thành các nhóm sau, bao gồm:
1. Giá xét nghiệm máu
2. Giá xét nghiệm sinh hoá nước tiểu
3. Giá xét nghiệm miễn dịch
Hiện Alo Xét Nghiệm triển khai gần 100 chỉ số khác nhau. Đặc biệt các chỉ số, định lượng liên quan đến tầm soát ung thư.
4. Giá xét nghiệm vi sinh
5. Giá xét nghiệm NIPT
6. Giá xét nghiệm ADN
7. Giá xét nghiệm Covid - Pcr
Bảng giá xét nghiệm được Alo Xét Nghiệm công bố công khai trên web, tại các phòng khám. Khách hàng cũng có thể cập nhật thường xuyên tại Fapage và Zalo của Alo Xét Nghiệm để cập nhật các chương trình miễn phí, giảm giá.